Sosyal Güvenlik Kurumu İşitme Cihazı için her bir cihaz için ;
Durum | Yaş | SGK ödeme miktarı |
---|
Çalışan | 0 - 4 | 2180,16 TL |
---|
5 - 12 | 1937,92 TL |
---|
13 - 18 | 1816,80 TL |
---|
18 - 18+ | 1211,20 TL |
---|
Emekli | 0 - 4 | 2725,20 TL |
---|
5 - 12 | 2422,40 TL |
---|
13 - 18 | 2271,00 TL |
---|
18 - 18+ | 1514,00 TL |
---|
Sosyal Güvenlik Kurumu İşitme Cihazı Pili için;
Yaş farkı gözetmeksizin her cihaz için 236,85 TL ödeme yapmaktadır.